族谱成员列表
当前家族:未选择 · 管理家族成员信息
| ID | 姓名 | 世代 | 排行 | 父亲 | 性别 | 生日 | 卒年 | 居住地 | 官职 | 在世 | 配偶 | 生平事迹 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | - | 男 | 1370年01月01日 | 1435年06月15日 | 彭城南迁 | 开基祖 | 否 | 配: 王氏 | - | 2026/10/22 10:14:45 | ||
| 2 | 2 | 1 | 男 | 1395年03月12日 | 1460年11月20日 | 彭城 | - | 否 | 配: 李氏 | - | 2026/10/22 10:14:45 | |||
| 3 | 2 | 2 | 男 | 1398年07月08日 | 1465年02月14日 | 彭城 | - | 否 | 配: 张氏 | - | 2026/10/22 10:14:45 | |||
| 4 | 3 | 1 | 男 | 1420年04月25日 | 1495年09月30日 | 彭城 | 进士 · 知府 | 否 | 配: 赵氏 | - | 2026/10/22 10:14:45 | |||
| 5 | 3 | 2 | 男 | 1423年09月10日 | 1490年12月05日 | 彭城 | - | 否 | 配: 陈氏 | - | 2026/10/22 10:14:45 | |||
| 6 | 3 | 1 | 男 | 1425年01月18日 | 1488年07月22日 | 彭城 | - | 否 | 配: 周氏 | - | 2026/10/22 10:14:45 | |||
| 7 | 4 | 1 | 男 | 1450年06月15日 | 1525年03月08日 | 彭城 | 乡贤 · 名医 | 否 | 配: 孙氏 | - | 2026/10/22 10:14:45 | |||
| 8 | 4 | 2 | 男 | 1453年11月30日 | 1520年08月14日 | 彭城 | - | 否 | 配: 吴氏 | - | 2026/10/22 10:14:45 | |||
| 9 | 4 | 1 | 男 | 1455年02月20日 | 1522年10月11日 | 彭城 | - | 否 | 配: 郑氏 | - | 2026/10/22 10:14:45 | |||
| 10 | 5 | 1 | 男 | 1858年05月12日 | 1933年11月28日 | 彭城 | 实业家 · 慈善家 | 否 | 配: 黄氏 | - | 2026/10/22 10:14:45 | |||
| 11 | 5 | 2 | 男 | 1861年08月25日 | 1930年04月17日 | 彭城 | - | 否 | 配: 林氏 | - | 2026/10/22 10:14:45 | |||
| 12 | 5 | 1 | 男 | 1863年03月08日 | 1935年09月22日 | 彭城 | - | 否 | 配: 何氏 | - | 2026/10/22 10:14:45 | |||
| 13 | 6 | 1 | 女 | 1905年09月18日 | 1985年12月30日 | 彭城 | 教育先驱 | 否 | - | - | 2026/10/22 10:14:45 | |||
| 14 | 6 | 2 | 男 | 1908年04月22日 | 1980年06月15日 | 彭城 | - | 否 | 配: 杨氏 | - | 2026/10/22 10:14:45 | |||
| 15 | 6 | 1 | 男 | 1935年11月05日 | - | 彭城 | - | 是 | 配: 马氏 | - | 2026/10/22 10:14:45 | |||
| 16 | 7 | 1 | 男 | 1955年07月20日 | - | 彭城 | - | 是 | 配: 朱氏 | - | 2026/10/22 10:14:45 | |||
| 17 | 7 | 1 | 男 | 1960年02月14日 | - | 北京 | - | 是 | 配: 胡氏 | - | 2026/10/22 10:14:45 | |||
| 18 | 8 | 1 | 男 | 1985年10月01日 | - | 上海 | - | 是 | - | - | 2026/10/22 10:14:45 | |||
| 19 | 8 | 1 | 女 | 1990年06月18日 | - | 深圳 | - | 是 | - | - | 2026/10/22 10:14:45 |
共 19 条记录,第 1 / 1 页